特定非営利活動法人ウェルメントには、滋賀県内に17カ所の事業所があります。
ウェルメント水口
事業所名 | ウェルメント水口 |
設立 | 2012年 |
住所 | 〒528-0061 滋賀県甲賀市水口町笹が丘1番地59 |
電話番号 | 0748-65-2200 |
地図
ウェルメント米原
事業所名 | ウェルメント米原 |
設立 | 2014年 |
住所 | 〒521-0002 滋賀県米原市上多良46番地3 |
電話番号 | 0749-51-9086 |
地図
ウェルメント米原2
事業所名 | ウェルメント米原2 |
設立 | 2016年 |
住所 | 〒521-0011 滋賀県米原市中多良752番地 |
電話番号 | 0749-51-9088 |
事業所風景
地図
地図
ウェルメント米原3
事業所名 | ウェルメント米原3 |
設立 | 2018年 |
住所 | 〒521-0091 滋賀県米原市岩脇382番地2 |
電話番号 | 0749-51-9090 |
事業所風景
地図
地図
ウェルメント草津
事業所名 | ウェルメント草津 |
設立 | 2018年 |
住所 | 〒525-0061 滋賀県草津市北山田町647番地1 |
電話番号 | 077-535-9191 |
事業所風景
地図
地図
ウェルメント栗東
事業所名 | ウェルメント栗東 |
設立 | 2019年 |
住所 | 〒520-3035 滋賀県栗東市霊仙寺一丁目5番8号 |
電話番号 | 077-535-9193 |
事業所風景
地図
地図
ウェルメント米原4
事業所名 | ウェルメント米原4 |
設立 | 2020年 |
住所 | 〒521-0003 滋賀県米原市入江1570番 |
電話番号 | 0749-51-9092 |
事業所風景
地図
地図
ウェルメント栗東2
事業所名 | ウェルメント栗東2 |
設立 | 2021年 |
住所 | 〒520-3042 滋賀県栗東市辻594番地1 |
電話番号 | 077-535-9195 |
事業所風景
地図
地図
ウェルメント水口2
事業所名 | ウェルメント水口2 |
設立 | 2021年 |
住所 | 〒528-0040 滋賀県甲賀市水口町三本柳287番地1 |
電話番号 | 0748-64-9058 |
地図
ウェルメント草津2
事業所名 | ウェルメント草津2 |
設立 | 2021年 |
住所 | 〒525-0061 滋賀県草津市北山田町新若宮2202-5 |
電話番号 | 077-535-9175 |
事業所風景
地図
地図
ウェルメント近江八幡
事業所名 | ウェルメント近江八幡 |
設立 | 2022年 |
住所 | 〒523-0022 滋賀県近江八幡市馬淵町681番地 |
電話番号 | 0748-30-9045 |
事業所風景
地図
地図
ウェルメント水口3
事業所名 | ウェルメント水口3 |
設立 | 2022年 |
住所 | 〒528-0064 滋賀県甲賀市水口町伴中山214番地 |
電話番号 | 0748-64-9069 |
地図
ウェルメント近江八幡2
事業所名 | ウェルメント近江八幡2 |
設立 | 2023年 |
住所 | 〒523-0896 滋賀県近江八幡市鷹飼町北三丁目8-2 |
電話番号 | 0748-30-0005 |
地図
ウェルメント野洲
事業所名 | ウェルメント野洲 |
設立 | 2023年 |
住所 | 〒520-2342 滋賀県野洲市野洲1463-12 |
電話番号 | 077-532-0043 |
地図
ウェルメント水口4
事業所名 | ウェルメント水口4 |
設立 | 2023年 |
住所 | 〒528-0233 滋賀県甲賀市土山町市場494-1 |
電話番号 | 0748-64-9078 |
地図
ウェルメント栗東3
事業所名 | ウェルメント栗東3 |
設立 | 2024年 |
住所 | 〒520-3047 滋賀県栗東市手原五丁目7-25 |
電話番号 | 077-532-0053 |
地図
ウェルメント東近江
事業所名 | ウェルメント東近江 |
設立 | 2024年 |
住所 | 〒521-1231 滋賀県東近江市能登川41-3 |
電話番号 | 0748-30-0025 |
地図